Análisis de la 11ª Jornada
Undécima jornada de Liga y tras un encuentro lleno de goles, la victoria no pudo ser esta vez. No haber conseguido los tres puntos nos lleva un puesto más abajo en la tabla, pasando a la 6ª posición, empatados a puntos con ESTRELLAS DE MADRID, en 5ª posición.
A pesar de ello, y gracias a la victoria de KOLOMBIA KF contra A.D. GRUNCHOS, las distancias con este último, actual lider de la clasificación, se recortan en un punto, quedándonos a 5 de distancia. La Liga sigue estando muy disputada y hay oportunidades de sobra para seguir escalando hasta la primera posición.
Los resultados de la 11ª jornada fueron los siguientes:
| JORNADA 11 (15/01/2017) | |||
| A.D. GRUNCHOS | 0 | 2 | KOLOMBIA KF |
| INTER DE PITIS | 10 | 1 | SMULLERS |
| RAYO BEER DUBAI | 7 | 0 | CC PEROMINGO |
| ESTRELLAS DE MADRID | 4 | 4 | LA PENULTIMA |
| BENFITA | 2 | 3 | DUNDER MIFFLIN |
De modo que la clasificación queda como sigue:
| J11 | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PT |
| 1 | A.D. GRUNCHOS | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 13 | 23 |
| 2 | KOLOMBIA KF | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 18 | 21 |
| 3 | DUNDER MIFFLIN | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 20 | 20 |
| 4 | RAYO BEER DUBAI | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 26 | 19 |
| 5 | ESTRELLAS DE MADRID | 11 | 5 | 3 | 3 | 34 | 27 | 18 |
| 6 | LA PENULTIMA | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 24 | 18 |
| 7 | BENFITA | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 33 | 11 |
| 8 | INTER DE PITIS | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 33 | 11 |
| 9 | CC PEROMINGO | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 38 | 5 |
| 10 | SMULLERS | 11 | 0 | 4 | 7 | 21 | 45 | 4 |
El siguiente gráfico muestra la evolución de la Liga por equipos
El próximo domingo, 22 de enero, nos enfrentamos a CC PEROMINGO en la 12ª jornada de Liga. Rival que se encuentra actualmente en la 9ª posición y al que ya conseguimos vencer por 0-2 en el partido de ida. Es un partido que hay que asegurar y no cometer errores. Conseguir los 3 puntos en cada jornada empieza a ser imprescindible si queremos aspirar a la victoria.
Como siempre, unos datos del rival:
| LA PENULTIMA | CC PEROMINGO | |
| Posición en la tabla | 6 | 9 |
| Puntos | 18 | 5 |
| Victorias | 5 | 2 |
| Derrotas | 3 | 8 |
| Goles a favor | 27 | 16 |
| Goles en contra | 24 | 38 |
| Resultado enfrentamiento directo | 2 | 0 |


Joder que pasada el gráfico de la evolución, respecto a nuestro rival hoy el CC peromingo como puede ser que tengan dos victorias y 5 puntos...? No se han presentado a alguno y le quitan un punto?
ResponderEliminar